Piacenza - Cortemaggiore - Busseto (dev. S.Martino) - Besenzone
E56
Piacenza - Cortemaggiore - Busseto (dev. S.Martino) - Besenzone
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
| Lupa-Autost. | 07:10 | 08:20 | 11:00 | 13:20 | 18:55 | |
| St.Caorsana Cimit. | 07:14 | 08:24 | 11:04 | 13:24 | 18:59 | |
| Str.Caorsana (PC Expo) | 07:17 | 08:27 | 11:07 | 13:27 | 19:02 | |
| Croce Grossa | 07:18 | 08:28 | 11:09 | 13:28 | 19:04 | |
| Muradello bv. | 07:25 | 08:35 | 11:15 | 13:35 | 19:10 | |
| Chiavenna Landi | 07:32 | 08:43 | 11:23 | 13:43 | 19:18 | |
| Stab.DOPPEL | 07:38 | | | | | | | | | |
| Cortemaggiore v.Roma | 07:40 | 08:50 | 11:30 | 11:45 | 13:50 | 19:25 |
| S.Martino in O. | | | | | 13:53 | | | ||
| Besenzone bv. | 11:35 | 11:50 | 13:55 | 19:30 | ||
| CASTELDARDO | 11:38 | 13:59 | 19:33 | |||
| Bersano | 11:45 | 14:05 | 19:40 | |||
| BUSSETO v.Leonc. | 11:50 | 14:10 | 19:45 |







