Villanova - S.Pietro in Cerro - Cortemaggiore - Fiorenzuola
E58
Villanova - S.Pietro in Cerro - Cortemaggiore - Fiorenzuola
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
| VILLANOVA scuola | 06:50 | 11:55 | ||
| S.Pietro in Cerro | 07:00 | 12:03 | ||
| Cortemaggiore v.Roma | 07:10 | 09:35 | 12:10 | 12:45 |
| Barabasca | 07:20 | 09:42 | 12:20 | 12:52 |
| FIORENZUOLA v.Roma | 07:24 | 09:49 | 12:25 | 13:00 |
| FIORENZUOLA FS | 07:25 | 09:50 | 12:30 | 13:01 |







