Piacenza - Borgonovo - Ziano - Vicobarone
E7
Piacenza - Borgonovo - Ziano - Vicobarone
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lupa-Autost. | 07:05 | 11:30 | 12:45 | 13:50 | 17:20 | 18:20 | 18:45 | |
| P.le Marconi, rot. | 07:08 | 11:35 | 12:50 | 13:55 | 17:25 | 18:25 | 18:50 | |
| V. XXI Aprile Park.Osp. | 07:13 | 11:40 | 12:55 | 14:05 | 17:30 | 18:30 | 18:55 | |
| S.NICOLO' Centro | | | | | 13:02 | | | | | | | | | |
| Rivatrebbia | 07:20 | 11:47 | | | 14:12 | 17:37 | 18:37 | 19:02 | |
| Gragnanino Ch. | 07:25 | 11:54 | 13:04 | 14:20 | 17:44 | 18:44 | 19:09 | |
| Case Alte | 07:28 | 11:57 | 13:07 | 14:22 | 17:47 | 18:47 | 19:12 | |
| Mottaziana | 07:33 | 12:02 | 13:17 | 14:27 | 17:52 | 18:52 | 19:17 | |
| BORGONOVO P.R. | 06:17 | 07:38 | 12:10 | 13:25 | 14:35 | 18:00 | 18:57 | 19:25 |
| Moretta bv. | 06:20 | 07:41 | 12:13 | 13:28 | 14:38 | 18:03 | 19:28 | |
| ZIANO centro | 06:22 | 07:48 | 12:20 | 13:35 | 14:45 | 18:10 | 19:35 | |
| VICOBARONE P.za | 06:32 | 07:58 | 12:30 | 13:45 | 14:55 | 18:20 | 19:45 |







