Piacenza - Castel S. Giovanni - Borgonovo - Pianello - Caminata
E8-E3
Piacenza - Castel S. Giovanni - Borgonovo - Pianello - Caminata
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lupa-Autost. | 06:55 | 07:35 | 11:45 | 13:01 | 17:35 | 18:50 | 19:45 | |||||
| P.le Marconi, rot. | 06:58 | 07:38 | 11:48 | 13:04 | 17:38 | 18:53 | 19:48 | |||||
| V. XXI Aprile Park.Osp. | 07:03 | 07:43 | 11:53 | 13:09 | 17:43 | 18:58 | 19:53 | |||||
| S.NICOLO' Centro | 07:11 | 07:51 | 12:01 | 13:17 | 17:51 | 19:06 | 20:01 | |||||
| ROTTOFRENO C. | 07:19 | 07:59 | 12:09 | 13:25 | 17:59 | 19:14 | 20:09 | |||||
| Zuccherificio | 07:23 | 08:03 | 12:13 | 13:29 | 18:03 | 19:18 | 20:13 | |||||
| Fontana Pradosa bv. | 07:28 | 08:08 | 12:18 | 13:34 | 18:08 | 19:23 | 20:18 | |||||
| CASTEL SAN GIOVANNI p.zza Gramsci | 07:31 | 08:11 | 08:50 | 11:00 | 12:21 | 13:37 | 18:11 | 19:26 | 20:21 | |||
| BORGONOVO St. | 07:38 | 08:18 | 08:57 | 11:07 | 12:28 | 13:44 | 18:18 | 19:33 | 20:28 | |||
| BORGONOVO P.R. | 07:39 | 08:19 | 08:58 | 11:08 | 12:29 | 12:03 | 13:45 | 15:00 | 17:00 | 18:19 | 19:34 | 20:29 |
| Castelnuovo p. | 07:45 | 08:25 | 09:04 | 11:14 | 12:35 | 12:09 | 13:51 | 15:06 | 17:06 | 18:25 | 19:40 | 20:35 |
| STRA' paese | 07:51 | 08:31 | 09:10 | 11:20 | 12:41 | 12:15 | 13:57 | 15:12 | 17:12 | 18:31 | 19:46 | 20:41 |
| PIANELLO Staz. | 07:54 | 08:34 | 09:13 | 11:23 | 12:44 | 12:18 | 14:00 | 15:15 | 17:15 | 18:34 | 19:49 | 20:44 |







