Frassinoro - Pievepelago - Sestola - Pavullo
845
Frassinoro - Pievepelago - Sestola - Pavullo
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
| Frassinoro | 07:15 | ||||
| Pietravolta | 07:26 | ||||
| Piandelagotti | 07:38 | ||||
| Casa Carzoli | 06:15 | 07:53 | |||
| Sant'Anna Pelago | 06:22 | 08:01 | |||
| Pievepelago - dep. Seta | 06:33 | 08:12 | |||
| Ponte Battistella | 06:34 | 08:13 | |||
| Pievepelago - Autostazione | 06:40 | 06:20 | 08:20 | 13:40 | 16:30 |
| Pievepelago centro | | | 08:21 | | | | | |
| Pievepelago scuole | | | 08:22 | | | | | |
| Riolunato | 06:26 | 13:49 | 16:39 | ||
| Bv Le Polle | 06:27 | 13:50 | 16:40 | ||
| Montecreto forno | 06:50 | 14:13 | 17:03 | ||
| bivio Acquaria | 06:54 | 14:19 | 17:08 | ||
| Roncoscaglia | | | 14:20 | 17:09 | ||
| Sestola | | | 14:25 | 17:14 | ||
| Acquaria | 07:05 | ||||
| Olina | 07:23 | ||||
| Gaianello | 07:29 | ||||
| Querciagrossa | 07:34 | ||||
| Pavullo Autostazione | 07:45 |







