Parco Industriale Mancasale - Stazione AV - Via Makalle - Stazione FS - Baragalla - Rivalta Peep
05
Parco Industriale Mancasale - Stazione AV - Via Makalle - Stazione FS - Baragalla - Rivalta Peep
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PARCO INDUSTRIALE MANCASALE | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | ||
| MAX MARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| VNAPOLI-DOG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
| MANCASALE-ZI | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | ||
| STAZIONE AV | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | ||
| INC. VIA RUINI | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | ||
| POLO MAKALLE' | 06:12 | 06:20 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 |
| PORTA S.CROCE | 06:15 | 06:23 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 |
| RE - STAZIONE FS | 06:18 | 06:26 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 |
| PORTA CASTELLO | 06:24 | 06:32 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 |
| RIONE - CLN | 06:28 | 06:36 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 |
| BIROCCIO | 06:33 | 06:41 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 |
| RIVALTA-LOC | 06:36 | 06:44 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 |
| RIVALTA - PEEP | 06:40 | 06:48 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 |








