Roncocesi - Via Kennedy - Reggio E. - Massenzatico - Pratofontana
12
Roncocesi - Via Kennedy - Reggio E. - Massenzatico - Pratofontana
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| RONCOCESI | 06:30 | 06:55 | 07:05 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 12:50 | 13:39 | 13:55 | |
| CAVAZZOLI | 06:36 | 07:02 | 07:12 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 12:56 | 13:45 | 14:01 | |
| VIA NAGASAKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRO-KENNEDY | 06:42 | 07:11 | 07:21 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:02 | 13:51 | 14:07 | |
| CONSORZ-AGRARIO | | | 07:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GARDENIA | 06:47 | 07:20 | 07:29 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:07 | 13:56 | 14:12 | |
| C. ZUCCHI | 06:50 | 07:24 | 07:33 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:10 | 13:59 | 14:15 | |
| INC. VIA SPANI | 07:30 | 07:40 | 07:31 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:15 | 14:04 | 14:20 | |
| POLO MAKALLE' | 07:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIREZ.-CHIONSO | 07:46 | 07:36 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:20 | 14:09 | 14:25 | ||
| CIRENAICA | 07:50 | 07:39 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:24 | 14:13 | 14:29 | ||
| MASSENZATICO | 07:55 | 07:45 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:30 | 14:19 | 14:35 | ||
| PRATOFONT.-CH | 08:05 | 07:55 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:40 | 14:29 | 14:45 |








