Montecchio - Ciano d' Enza - Cerezzola - Vedriano - Pietranera
49
Montecchio - Ciano d' Enza - Cerezzola - Vedriano - Pietranera
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
| MONTECCHIO-SC | 13:08 | 13:08 | 13:08 | |||
| MONTECCHIO-OSP. | 13:09 | 13:09 | 13:10 | |||
| BARCO-VNSAURO | | | | | 13:19 | |||
| BIBBIANO CENTRO | | | | | 13:27 | |||
| MONTECCHIO-PRA | 13:11 | 13:11 | | | |||
| BARCACCIA | 13:20 | 13:20 | | | |||
| S. POLO D'ENZA | 13:25 | 13:25 | 13:38 | |||
| S.POLO-STAZ | | | 13:25 | 13:39 | |||
| PONTENOVO | | | 13:29 | ||||
| CORNIANO | | | 13:33 | ||||
| BIBBIANO-CHIESA | | | 13:35 | 13:28 | |||
| PONTEN-VRAMPOGNANA | | | | | 13:34 | |||
| BIBBIANO | | | 13:37 | | | |||
| BIBBIANO-FOSSA | | | 13:38 | | | |||
| CIANO - STAZ | 13:32 | | | 13:32 | 14:25 | 15:15 | |
| CIANO D'ENZA | | | 13:33 | 14:26 | 15:16 | ||
| CEREZZOLA | | | 13:37 | 14:30 | 15:20 | ||
| SELVAPIANA | | | 13:45 | 14:38 | 15:28 | ||
| TRINITA' | | | 13:52 | 14:45 | 15:35 | ||
| ALBARETO | | | 13:55 | 14:48 | 15:38 | ||
| MONTALE | | | 14:00 | 14:53 | 15:43 | ||
| VEDRIANO | | | 14:09 | 15:02 | 15:52 | ||
| PIETRANERA | | | 14:12 | 15:05 | 15:55 |








