Quartiere Foscato - Reggio Emilia - Albinea - Botteghe
01
Quartiere Foscato - Reggio Emilia - Albinea - Botteghe
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FOSCATO | 06:15 | 06:59 | 07:34 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | |
| REGINA PACIS | 06:20 | 07:04 | 07:39 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | |
| VIALE TIMAVO | 06:26 | 07:10 | 07:45 | 08:11 | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | |
| C. ZUCCHI | 05:54 | 06:29 | 07:13 | 07:48 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 |
| PORTA S.CROCE | 05:57 | 06:32 | 07:16 | 07:51 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 |
| RE - STAZIONE FS | 06:00 | 06:35 | 07:19 | 07:54 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 |
| OSPEDALE S.M.N. | 06:08 | 06:43 | 07:27 | 08:02 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 |
| PZA QUARNARO | 06:09 | 06:44 | 07:28 | 08:03 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 |
| CANALI | 06:16 | 06:51 | 07:35 | 08:10 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 |
| CANALI-S.MARCO | | | 06:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOC. CASELLINE | 06:24 | 07:43 | 08:18 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | |
| ALBINEA-CHIESA | 06:30 | 07:49 | 08:24 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | |
| BOTTEGHE | 06:32 | 07:51 | 08:26 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 |








