Stazione AV - Park P.le Lari (Stadio) - Centro Storico - Stazione FS - Ospedale - Park Luxemburg
M
Stazione AV - Park P.le Lari (Stadio) - Centro Storico - Stazione FS - Ospedale - Park Luxemburg
| VEDI IN MAPPA ❯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| STAZIONE AV | 06:42 | 07:12 | 07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 |
| VIA RUINI | 06:47 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 |
| TRIBUNALE | 06:51 | 07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 |
| PARK-GASOMETRO | 06:53 | 07:23 | 07:38 | 07:53 | 08:08 | 08:23 | 08:38 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 |
| CENTRO STORICO | 06:55 | 07:25 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 |
| VIA ROMA | 06:56 | 07:26 | 07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 |
| PORTA S.PIETRO | 06:58 | 07:28 | 07:43 | 07:58 | 08:13 | 08:28 | 08:43 | 08:58 | 09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 |
| RE - STAZIONE FS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RE - STAZIONE FS | 07:01 | 07:31 | 07:46 | 08:01 | 08:16 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 |
| INC. VIA TIEPOLO | 07:04 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 |
| OSPEDALE S.M.N. | 07:09 | 07:39 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 |
| CORE | 07:10 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 | 09:55 | 10:10 |
| PARCHEGGIO LUXEMBURG | 07:12 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 |








